Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.5g.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.6g.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.aaa.pro $ 192.15 $ 384.29 $ 576.44 $ 960.73 $ 1,921.45
.aca.pro $ 192.15 $ 384.29 $ 576.44 $ 960.73 $ 1,921.45
.academy $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.96 $ 333.91
.accountant $ 30.44 $ 60.89 $ 91.33 $ 152.22 $ 304.44
.accountants $ 100.21 $ 200.42 $ 300.63 $ 501.06 $ 1,002.11
.acct.pro $ 192.15 $ 384.29 $ 576.44 $ 960.73 $ 1,921.45
.actor $ 39.42 $ 78.84 $ 118.26 $ 197.11 $ 394.21
.adult $ 111.58 $ 223.17 $ 334.75 $ 557.92 $ 1,115.83
.adv.br $ 14.99 $ 29.99 $ 44.98 $ 74.97 $ 149.95
.ae.org $ 29.87 $ 59.73 $ 89.60 $ 149.33 $ 298.67
.agency $ 21.47 $ 42.93 $ 64.40 $ 107.33 $ 214.67
.ai.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.airforce $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.96 $ 333.91
.am.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.amsterdam $ 42.95 $ 85.89 $ 128.84 $ 214.73 $ 429.46
.apartments $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.app $ 17.94 $ 35.88 $ 53.83 $ 89.71 $ 179.42
.archi $ 81.81 $ 163.63 $ 245.44 $ 409.07 $ 818.15
.army $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.arq.br $ 14.99 $ 29.99 $ 44.98 $ 74.97 $ 149.95
.art $ 14.31 $ 28.61 $ 42.92 $ 71.54 $ 143.07
.art.br $ 14.99 $ 29.99 $ 44.98 $ 74.97 $ 149.95
.asia $ 14.99 $ 29.99 $ 44.98 $ 74.97 $ 149.95
.associates $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.96 $ 333.91
.attorney $ 54.87 $ 109.74 $ 164.61 $ 274.35 $ 548.71
.auction $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.audio $ 151.58 $ 303.16 $ 454.75 $ 757.91 $ 1,515.82
.auto $ 3,102.23 $ 6,204.45 $ 9,306.68 $ 15,511.13 $ 31,022.25
.avocat.pro $ 192.15 $ 384.29 $ 576.44 $ 960.73 $ 1,921.45
.band $ 23.86 $ 47.72 $ 71.58 $ 119.31 $ 238.62
.bar $ 76.35 $ 152.70 $ 229.05 $ 381.75 $ 763.50
.bar.pro $ 192.15 $ 384.29 $ 576.44 $ 960.73 $ 1,921.45
.bargains $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.beer $ 31.02 $ 62.04 $ 93.06 $ 155.11 $ 310.21
.berlin $ 50.11 $ 100.21 $ 150.32 $ 250.53 $ 501.06
.best $ 22.72 $ 45.44 $ 68.16 $ 113.60 $ 227.19
.bet $ 20.90 $ 41.80 $ 62.71 $ 104.51 $ 209.02
.bid $ 30.44 $ 60.89 $ 91.33 $ 152.22 $ 304.44
.bihar.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.bike $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.96 $ 333.91
.bingo $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.bio $ 77.03 $ 154.05 $ 231.08 $ 385.13 $ 770.25
.biz $ 21.47 $ 42.93 $ 64.40 $ 107.33 $ 214.67
.biz.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.black $ 66.81 $ 133.61 $ 200.42 $ 334.04 $ 668.07
.blackfriday $ 151.58 $ 303.16 $ 454.75 $ 757.91 $ 1,515.82
.blog $ 29.87 $ 59.73 $ 89.60 $ 149.33 $ 298.67
.blog.br $ 14.99 $ 29.99 $ 44.98 $ 74.97 $ 149.95
.blue $ 20.90 $ 41.80 $ 62.71 $ 104.51 $ 209.02
.boutique $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.br.com $ 50.11 $ 100.21 $ 150.32 $ 250.53 $ 501.06
.build $ 76.35 $ 152.70 $ 229.05 $ 381.75 $ 763.50
.builders $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.business $ 11.58 $ 23.16 $ 34.74 $ 57.90 $ 115.81
.business.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.buzz $ 38.86 $ 77.71 $ 116.57 $ 194.28 $ 388.56
.bz $ 31.02 $ 62.04 $ 93.06 $ 155.11 $ 310.21
.ca $ 15.56 $ 31.12 $ 46.68 $ 77.80 $ 155.60
.ca.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.cab $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.cafe $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.cam $ 21.47 $ 42.93 $ 64.40 $ 107.33 $ 214.67
.camera $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.camp $ 53.74 $ 107.48 $ 161.22 $ 268.70 $ 537.41
.capetown $ 23.86 $ 47.72 $ 71.58 $ 119.31 $ 238.62
.capital $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.car $ 3,102.23 $ 6,204.45 $ 9,306.68 $ 15,511.13 $ 31,022.25
.cards $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.care $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.career $ 113.39 $ 226.78 $ 340.17 $ 566.94 $ 1,133.89
.careers $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.cars $ 3,102.23 $ 6,204.45 $ 9,306.68 $ 15,511.13 $ 31,022.25
.casa $ 12.60 $ 25.20 $ 37.80 $ 63.00 $ 126.00
.cash $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.96 $ 333.91
.casino $ 152.71 $ 305.42 $ 458.13 $ 763.56 $ 1,527.12
.catering $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.cc $ 11.91 $ 23.82 $ 35.74 $ 59.56 $ 119.12
.center $ 22.72 $ 45.44 $ 68.16 $ 113.60 $ 227.19
.chat $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.cheap $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.christmas $ 72.83 $ 145.65 $ 218.48 $ 364.13 $ 728.25
.church $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.city $ 22.72 $ 45.44 $ 68.16 $ 113.60 $ 227.19
.cl $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.96 $ 165.91
.claims $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.cleaning $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.click $ 10.78 $ 21.57 $ 32.35 $ 53.91 $ 107.83
.clinic $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.clothing $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.cloud $ 22.72 $ 45.44 $ 68.16 $ 113.60 $ 227.19
.club $ 19.07 $ 38.14 $ 57.22 $ 95.36 $ 190.72
.cn $ 8.96 $ 17.93 $ 26.89 $ 44.82 $ 89.65
.cn.com $ 41.82 $ 83.63 $ 125.45 $ 209.08 $ 418.16
.cn.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.co $ 29.87 $ 59.73 $ 89.60 $ 149.33 -
.co.com $ 29.87 $ 59.73 $ 89.60 $ 149.33 $ 298.67
.co.de $ 10.91 $ 21.81 $ 32.72 $ 54.53 $ 109.05
.co.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.co.nz $ 24.22 $ 48.44 $ 72.65 $ 121.09 $ 242.18
.co.uk $ 9.98 $ 19.97 $ 29.95 $ 49.92 $ 99.84
.co.za $ 6.02 - - - -
.coach $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.codes $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.coffee $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.96 $ 333.91
.college $ 76.35 $ 152.70 $ 229.05 $ 381.75 $ 763.50
.com $ 12.48 $ 24.95 $ 37.43 $ 62.39 $ 124.77
.com.au $ 13.17 $ 26.33 $ 39.50 $ 65.83 -
.com.br $ 14.99 $ 29.99 $ 44.98 $ 74.97 $ 149.95
.com.cn $ 8.96 $ 17.93 $ 26.89 $ 44.82 $ 89.65
.com.co $ 15.56 $ 31.12 $ 46.68 $ 77.80 -
.com.de $ 8.40 $ 16.80 $ 25.20 $ 42.00 $ 84.00
.com.ec $ 50.11 $ 100.21 $ 150.32 $ 250.53 $ 501.06
.com.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.com.mx $ 16.70 $ 33.40 $ 50.11 $ 83.51 -
.com.ru $ 5.44 - - - -
.com.sc $ 114.53 $ 229.06 $ 343.59 $ 572.65 $ 1,145.31
.community $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.company $ 11.58 $ 23.16 $ 34.74 $ 57.90 $ 115.81
.computer $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.condos $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.construction $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.consulting $ 37.38 $ 74.77 $ 112.15 $ 186.91 $ 373.83
.contractors $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.cooking $ 31.02 $ 62.04 $ 93.06 $ 155.11 $ 310.21
.cool $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.96 $ 333.91
.coop.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.country $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.coupons $ 51.35 $ 102.69 $ 154.04 $ 256.73 $ 513.46
.courses $ 38.18 $ 76.36 $ 114.54 $ 190.90 $ 381.81
.cpa.pro $ 192.15 $ 384.29 $ 576.44 $ 960.73 $ 1,921.45
.credit $ 102.61 $ 205.21 $ 307.82 $ 513.03 $ 1,026.06
.creditcard $ 155.09 $ 310.19 $ 465.28 $ 775.47 $ 1,550.94
.cricket $ 30.44 $ 60.89 $ 91.33 $ 152.22 $ 304.44
.cruises $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.cs.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.cymru $ 17.94 $ 35.88 $ 53.83 $ 89.71 $ 179.42
.dance $ 23.86 $ 47.72 $ 71.58 $ 119.31 $ 238.62
.date $ 30.44 $ 60.89 $ 91.33 $ 152.22 $ 304.44
.dating $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.de $ 8.40 - - - -
.de.com $ 29.87 $ 59.73 $ 89.60 $ 149.33 $ 298.67
.deals $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.degree $ 46.58 $ 93.16 $ 139.74 $ 232.91 $ 465.81
.delhi.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.delivery $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.democrat $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.dental $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.dentist $ 54.87 $ 109.74 $ 164.61 $ 274.35 $ 548.71
.desi $ 17.94 $ 35.88 $ 53.83 $ 89.71 $ 179.42
.design $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.dev $ 15.56 $ 31.12 $ 46.68 $ 77.80 $ 155.60
.diamonds $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.diet $ 151.58 $ 303.16 $ 454.75 $ 757.91 $ 1,515.82
.digital $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.direct $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.directory $ 21.47 $ 42.93 $ 64.40 $ 107.33 $ 214.67
.discount $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.doctor $ 102.61 $ 205.21 $ 307.82 $ 513.03 $ 1,026.06
.dog $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.domains $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.download $ 30.44 $ 60.89 $ 91.33 $ 152.22 $ 304.44
.dr.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.durban $ 23.86 $ 47.72 $ 71.58 $ 119.31 $ 238.62
.earth $ 22.72 $ 45.44 $ 68.16 $ 113.60 $ 227.19
.ec $ 51.35 $ 102.69 $ 154.04 $ 256.73 $ 513.46
.eco $ 76.35 $ 152.70 $ 229.05 $ 381.75 $ 763.50
.eco.br $ 14.99 $ 29.99 $ 44.98 $ 74.97 $ 149.95
.education $ 21.47 $ 42.93 $ 64.40 $ 107.33 $ 214.67
.email $ 25.32 $ 50.65 $ 75.97 $ 126.61 $ 253.23
.energy $ 102.61 $ 205.21 $ 307.82 $ 513.03 $ 1,026.06
.eng.br $ 14.99 $ 29.99 $ 44.98 $ 74.97 $ 149.95
.eng.pro $ 192.15 $ 384.29 $ 576.44 $ 960.73 $ 1,921.45
.engineer $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.engineering $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.enterprises $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.equipment $ 21.47 $ 42.93 $ 64.40 $ 107.33 $ 214.67
.er.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.es $ 8.40 $ 16.80 $ 25.20 $ 42.00 -
.estate $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.eu $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.eu.com $ 29.87 $ 59.73 $ 89.60 $ 149.33 $ 298.67
.events $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.exchange $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.expert $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.exposed $ 21.47 $ 42.93 $ 64.40 $ 107.33 $ 214.67
.express $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.fail $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.faith $ 30.44 $ 60.89 $ 91.33 $ 152.22 $ 304.44
.family $ 28.63 $ 57.25 $ 85.88 $ 143.13 $ 286.27
.fans $ 78.74 $ 157.49 $ 236.23 $ 393.72 $ 787.44
.farm $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.fashion $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.feedback $ 29.87 $ 59.73 $ 89.60 $ 149.33 $ 298.67
.fin.ec $ 50.11 $ 100.21 $ 150.32 $ 250.53 $ 501.06
.finance $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.financial $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.firm.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.fish $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.fishing $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.fit $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.fitness $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.flights $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.florist $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.flowers $ 151.58 $ 303.16 $ 454.75 $ 757.91 $ 1,515.82
.fm $ 139.64 $ 279.29 $ 418.93 $ 698.22 $ 1,396.45
.football $ 21.47 $ 42.93 $ 64.40 $ 107.33 $ 214.67
.forsale $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.foundation $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.fr $ 8.40 $ 16.80 $ 25.20 $ 42.00 $ 84.00
.fun $ 22.72 $ 45.44 $ 68.16 $ 113.60 $ 227.19
.fund $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.furniture $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.futbol $ 13.17 $ 26.33 $ 39.50 $ 65.83 $ 131.65
.fyi $ 21.47 $ 42.93 $ 64.40 $ 107.33 $ 214.67
.gallery $ 21.47 $ 42.93 $ 64.40 $ 107.33 $ 214.67
.game $ 454.65 $ 909.29 $ 1,363.94 $ 2,273.24 $ 4,546.47
.games $ 23.86 $ 47.72 $ 71.58 $ 119.31 $ 238.62
.garden $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.gb.net $ 13.17 $ 26.33 $ 39.50 $ 65.83 $ 131.65
.gdn $ 13.17 $ 26.33 $ 39.50 $ 65.83 $ 131.65
.gen.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.gift $ 20.32 $ 40.65 $ 60.97 $ 101.62 $ 203.25
.gifts $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.gives $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.glass $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.global $ 75.22 $ 150.44 $ 225.66 $ 376.10 $ 752.20
.gmbh $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.96 $ 333.91
.gold $ 100.21 $ 200.42 $ 300.63 $ 501.06 $ 1,002.11
.golf $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.gr.com $ 29.87 $ 59.73 $ 89.60 $ 149.33 $ 298.67
.graphics $ 21.47 $ 42.93 $ 64.40 $ 107.33 $ 214.67
.gratis $ 21.47 $ 42.93 $ 64.40 $ 107.33 $ 214.67
.green $ 75.22 $ 150.44 $ 225.66 $ 376.10 $ 752.20
.gripe $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.group $ 25.10 $ 50.20 $ 75.31 $ 125.51 $ 251.02
.guide $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.guitars $ 151.58 $ 303.16 $ 454.75 $ 757.91 $ 1,515.82
.gujarat.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.guru $ 37.38 $ 74.77 $ 112.15 $ 186.91 $ 373.83
.haus $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.health $ 75.22 $ 150.44 $ 225.66 $ 376.10 $ 752.20
.healthcare $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.help $ 29.87 $ 59.73 $ 89.60 $ 149.33 $ 298.67
.hiphop $ 151.58 $ 303.16 $ 454.75 $ 757.91 $ 1,515.82
.hockey $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.holdings $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.holiday $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.homes $ 38.18 $ 76.36 $ 114.54 $ 190.90 $ 381.81
.horse $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.hospital $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.host $ 100.21 $ 200.42 $ 300.63 $ 501.06 $ 1,002.11
.hosting $ 454.65 $ 909.29 $ 1,363.94 $ 2,273.24 $ 4,546.47
.house $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.how $ 29.87 $ 59.73 $ 89.60 $ 149.33 $ 298.67
.hu.com $ 65.67 $ 131.33 $ 197.00 $ 328.33 $ 656.65
.icu $ 8.40 $ 16.80 $ 25.20 $ 42.00 $ 84.00
.id $ 26.23 $ 52.46 $ 78.70 $ 131.16 $ 262.32
.immo $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.immobilien $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.in $ 11.70 $ 23.41 $ 35.11 $ 58.52 $ 117.04
.in.net $ 8.96 $ 17.93 $ 26.89 $ 44.82 $ 89.65
.ind.br $ 14.99 $ 29.99 $ 44.98 $ 74.97 $ 149.95
.ind.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.industries $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.info $ 26.23 $ 52.46 $ 78.70 $ 131.16 $ 262.32
.info.ec $ 50.11 $ 100.21 $ 150.32 $ 250.53 $ 501.06
.info.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.ink $ 29.87 $ 59.73 $ 89.60 $ 149.33 $ 298.67
.institute $ 21.47 $ 42.93 $ 64.40 $ 107.33 $ 214.67
.insure $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.int.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.international $ 21.47 $ 42.93 $ 64.40 $ 107.33 $ 214.67
.internet.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.investments $ 101.46 $ 202.93 $ 304.39 $ 507.32 $ 1,014.64
.io $ 59.64 $ 119.27 $ 178.91 $ 298.18 $ 596.36
.io.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.irish $ 16.70 $ 33.40 $ 50.11 $ 83.51 $ 167.02
.jetzt $ 22.72 $ 45.44 $ 68.16 $ 113.60 $ 227.19
.jewelry $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.jobs $ 146.80 $ 293.61 $ 440.41 $ 734.02 $ 1,468.05
.joburg $ 23.86 $ 47.72 $ 71.58 $ 119.31 $ 238.62
.jpn.com $ 65.67 $ 131.33 $ 197.00 $ 328.33 $ 656.65
.juegos $ 454.65 $ 909.29 $ 1,363.94 $ 2,273.24 $ 4,546.47
.jur.pro $ 192.15 $ 384.29 $ 576.44 $ 960.73 $ 1,921.45
.kaufen $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.kim $ 20.90 $ 41.80 $ 62.71 $ 104.51 $ 209.02
.kitchen $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.kiwi $ 37.03 $ 74.05 $ 111.08 $ 185.13 $ 370.27
.la $ 38.18 $ 76.36 $ 114.54 $ 190.90 $ 381.81
.land $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.lat $ 29.87 $ 59.73 $ 89.60 $ 149.33 $ 298.67
.law $ 106.23 $ 212.46 $ 318.69 $ 531.14 $ 1,062.29
.law.pro $ 192.15 $ 384.29 $ 576.44 $ 960.73 $ 1,921.45
.lawyer $ 54.87 $ 109.74 $ 164.61 $ 274.35 $ 548.71
.lease $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.legal $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.lgbt $ 50.78 $ 101.56 $ 152.34 $ 253.91 $ 507.81
.life $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.lighting $ 21.47 $ 42.93 $ 64.40 $ 107.33 $ 214.67
.limited $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.limo $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.link $ 10.78 $ 21.57 $ 32.35 $ 53.91 $ 107.83
.live $ 28.63 $ 57.25 $ 85.88 $ 143.13 $ 286.27
.loan $ 30.44 $ 60.89 $ 91.33 $ 152.22 $ 304.44
.loans $ 102.61 $ 205.21 $ 307.82 $ 513.03 $ 1,026.06
.lol $ 29.87 $ 59.73 $ 89.60 $ 149.33 $ 298.67
.london $ 48.98 $ 97.95 $ 146.93 $ 244.88 $ 489.76
.lotto $ 1,909.06 $ 3,818.12 $ 5,727.18 $ 9,545.30 $ 19,090.61
.love $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.ltd $ 25.32 $ 50.65 $ 75.97 $ 126.61 $ 253.23
.ltda $ 41.82 $ 83.63 $ 125.45 $ 209.08 $ 418.16
.luxury $ 596.58 $ 1,193.15 $ 1,789.73 $ 2,982.88 $ 5,965.76
.maison $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.management $ 21.47 $ 42.93 $ 64.40 $ 107.33 $ 214.67
.market $ 31.02 $ 62.04 $ 93.06 $ 155.11 $ 310.21
.marketing $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.markets $ 59.64 $ 119.27 $ 178.91 $ 298.18 $ 596.36
.mba $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.me $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.96 $ 333.91
.me.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.me.uk $ 9.98 $ 19.97 $ 29.95 $ 49.92 $ 99.84
.med.ec $ 50.11 $ 100.21 $ 150.32 $ 250.53 $ 501.06
.med.pro $ 192.15 $ 384.29 $ 576.44 $ 960.73 $ 1,921.45
.media $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.memorial $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 $ 524.76
.men $ 30.44 $ 60.89 $ 91.33 $ 152.22 $ 304.44
.menu $ 38.18 $ 76.36 $ 114.54 $ 190.90 $ 381.81
.miami $ 17.94 $ 35.88 $ 53.83 $ 89.71 $ 179.42
.mn $ 53.74 $ 107.48 $ 161.22 $ 268.70 $ 537.41
.mobi $ 29.87 $ 59.73 $ 89.60 $ 149.33 $ 298.67
.moda $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.mom $ 38.18 $ 76.36 $ 114.54 $ 190.90 $ 381.81
.money $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.mortgage $ 46.58 $ 93.16 $ 139.74 $ 232.91 $ 465.81
.mus.br $ 14.99 $ 29.99 $ 44.98 $ 74.97 $ 149.95
.mx $ 52.48 $ 104.95 $ 157.43 $ 262.38 -
.nagoya $ 12.60 $ 25.20 $ 37.80 $ 63.00 $ 126.00
.name $ 11.91 $ 23.82 $ 35.74 $ 59.56 $ 119.12
.navy $ 32.26 $ 64.52 $ 96.78 $ 161.31 $ 322.62
.net $ 16.35 $ 32.69 $ 49.04 $ 81.73 $ 163.46
.net.au $ 13.17 $ 26.33 $ 39.50 $ 65.83 -
.net.br $ 14.99 $ 29.99 $ 44.98 $ 74.97 $ 149.95
.net.cn $ 8.96 $ 17.93 $ 26.89 $ 44.82 $ 89.65
.net.co $ 15.56 $ 31.12 $ 46.68 $ 77.80 -
.net.ec $ 50.11 $ 100.21 $ 150.32 $ 250.53 $ 501.06
.net.in $ 9.54 $ 19.08 $ 28.63 $ 47.71 $ 95.42
.net.nz $ 24.22 $ 48.44 $ 72.65 $ 121.09 $ 242.18
.net.ru $ 5.44 - - - -
.net.sc $ 114.53 $ 229.06 $ 343.59 $ 572.65 $ 1,145.31
.network $ 21.47 $ 42.93 $ 64.40 $ 107.33 $ 214.67
.news $ 28.63 $ 57.25 $ 85.88 $ 143.13 $ 286.27
